Ecoparque fijo y móvil – Horarios y ubicaciones
Ecoparque fijo
Mañanas: Martes a Domingo de 8:00 a 13:45 horas.
Tardes de invierno: Martes a Viernes de 16:00 a 20:00 (Octubre – Mayo)
Tardes de verano: Martes a Viernes de 16:45 a 20:45 (Junio – Septiembre)
Lunes cerrado
Ecoparque móvil
El horario de Ecoparque móvil de Sagunto será modificado los días que la Agencia Estatal de Meteorología de aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo. Disculpen las molestias.
| UBICACIÓN ECOPARQUE MÓVIL FEBRERO 2026 | ||
| Lunes, | 26 de enero | Sagunto (Aparcamiento Pabellón René Marigil) de 8:00 a 13:00 horas |
| Martes, | 27 de enero | Puerto (Cruce Calle del Cid con Avenida Camp de Morvedre) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Miércoles, | 28 de enero | Mercado de Sagunto (Frente sede UGT) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Jueves, | 29 de enero | Mercado del Puerto (Plaza 1 de Mayo) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Viernes, | 30 de enero | Playa Puerto (Junto a Cruz Roja) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Sábado, | 31 de enero | Playa Almardá (Frente a la Ermita) de 8:00 a 13:00 horas. Junto al Ecoparque Móvil se ubicará también un contenedor para depositar poda. |
| Sábado, | 31 de enero | Montaña: Contenedor de PODA en Pla del Bou junto al transformador, de 8:00 a 13:00 horas |
| Lunes, | 2 de febrero | Sagunto (Aparcamiento Pabellón René Marigil) de 8:00 a 13:00 horas |
| Martes, | 3 de febrero | Puerto (Cruce Calle del Cid con Avenida Camp de Morvedre) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Miércoles, | 4 de febrero | Mercado de Sagunto (Frente sede UGT) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Jueves, | 5 de febrero | Mercado del Puerto (Plaza 1 de Mayo) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Viernes, | 6 de febrero | Puerto (Zona San Francisco de Borja. Calle Vent de Gregal junto Campo de Fútbol) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Sábado, | 7 de febrero | Playa Almardá (Plaza del Mussol) de 8:00 a 13:00 horas. Junto al Ecoparque Móvil se ubicará también un contenedor para depositar poda. |
| Sábado, | 7 de febrero | Montaña: Contenedor de PODA en Pla del Bou junto al transformador, de 8:00 a 13:00 horas |
| Lunes, | 9 de febrero | Sagunto (Aparcamiento Pabellón René Marigil) de 8:00 a 13:00 horas |
| Martes, | 10 de febrero | Puerto (Cruce Calle del Cid con Avenida Camp de Morvedre) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Miércoles, | 11 de febrero | Mercado de Sagunto (Frente sede UGT) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Jueves, | 12 de febrero | Mercado del Puerto (Plaza 1 de Mayo) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Viernes, | 13 de febrero | Puerto (Triángulo Umbral. Avenida Doctor Fleming) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Sábado, | 14 de febrero | Montaña (Pla del Bou. Junto al Transformador) de 8:00 a 13:00 horas. Junto al Ecoparque Móvil se ubicará también un contenedor para depositar poda. |
| Sábado, | 14 de febrero | Almardà: Contenedor de PODA en la zona verde de la Avda. La Marjal (doble curva) de 8:00 a 13:00 horas |
| Lunes, | 16 de febrero | Sagunto (Aparcamiento Pabellón René Marigil) de 8:00 a 13:00 horas |
| Martes, | 17 de febrero | Puerto (Cruce Calle del Cid con Avenida Camp de Morvedre) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Miércoles, | 18 de febrero | Mercado de Sagunto (Frente sede UGT) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Jueves, | 19 de febrero | Mercado del Puerto (Plaza 1 de Mayo) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Viernes, | 20 de febrero | Playa Puerto (Junto a Cruz Roja) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Sábado, | 21 de febrero | Playa Almardá (Avenida de Corinto) de 8:00 a 13:00 horas. Junto al Ecoparque Móvil se ubicará también un contenedor para depositar poda. |
| Sábado, | 21 de febrero | Montaña: Contenedor de PODA en Pla del Bou junto al transformador, de 8:00 a 13:00 horas |
| Lunes, | 23 de febrero | Sagunto (Aparcamiento Pabellón René Marigil) de 8:00 a 13:00 horas |
| Martes, | 24 de febrero | Puerto (Cruce Calle del Cid con Avenida Camp de Morvedre) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Miércoles, | 25 de febrero | Mercado de Sagunto (Frente sede UGT) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Jueves, | 26 de febrero | Mercado del Puerto (Plaza 1 de Mayo) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Viernes, | 27 de febrero | Puerto (Zona San Francisco de Borja. Calle Vent de Gregal junto Campo de Fútbol) de 8:00 a 13:00 horas. |
| Sábado, | 28 de febrero | Playa Almardá (Frente a la Ermita) de 8:00 a 13:00 horas. Junto al Ecoparque Móvil se ubicará también un contenedor para depositar poda. |
| Sábado, | 28 de febrero | Montaña: Contenedor de PODA en Pla del Bou junto al transformador, de 8:00 a 13:00 horas |
NOTA: Durante la época estival se reforzarán las ubicaciones del Ecoparque Móvil en las zonas de playa.